设为首页  |  加入收藏  |  联系大明
河南省红十字血液中心手提袋、牛奶、饼干采购项目(三包段二次)中标候选人公示
日期:2022-09-13 浏览次数:1577次

 河南省红十字血液中心手提袋、牛奶、饼干采购项目(招标编号为豫工程20220652001)于2022-09-09在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的中标候选人公示如下: 

一、中标候选人 
第一名 第二名 第三名
中标候选人 郑州君得乐商贸有限公司 郑州世泽商贸有限公司 河南亲邻商贸有限公司
投标报价(元)/投标费率(%) 954108.000 929164.000 966580.000
项目负责人 位加绍 赵九艳 吴瑞霞
质量 合格 合格 合格
工期(交货期) 5 5 2

1.1、中标候选人项目管理人员情况

无此项内容
1.2、中标候选人企业业绩
序号 标段编号 中标候选人名称 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 豫工程20220652001003 河南亲邻商贸有限公司 郑州育贤斋餐饮管理有限公司(合同金额以实际送货金额为准) 郑州育贤斋餐饮管理有限公司 2022年09月01日 0.00 
2 豫工程20220652001003 河南亲邻商贸有限公司 河南省体育工作大队伙食科(合同金额以实际送货金额为准) 河南省体育工作大队伙食科 2022年01月01日 0.00 
3 豫工程20220652001003 河南亲邻商贸有限公司 河南省实验中学思达外国语小学(合同金额以实际送货金额为准) 河南省实验中学思达外国语小学 2022年01月01日 0.00 
4 豫工程20220652001003 河南亲邻商贸有限公司 河南中医院大学第一附属医院购供给合同(合同金额以实际送货金额为准) 河南中医院大学第一附属医院 2021年07月01日 0.00 
5 豫工程20220652001003 河南亲邻商贸有限公司 河南金桥宾馆乳制品采购合同 中国石化集团中原石油勘探局有限公司河南金桥宾馆 2021年10月22日 120000.00 
6 豫工程20220652001003 郑州世泽商贸有限公司 蒙牛纯牛奶供货合同 鹤壁辰文商贸有限公司 2022年01月09日 455000.00 
7 豫工程20220652001003 郑州世泽商贸有限公司 蒙牛纯牛奶供货合同 郑州金水区万汇食品商行 2022年02月25日 72000.00 
8 豫工程20220652001003 郑州世泽商贸有限公司 蒙牛纯牛奶供货合同 漯河帅宇商贸有限公司 2022年05月20日 144000.00 
9 豫工程20220652001003 郑州世泽商贸有限公司 蒙牛纯牛奶供货合同 河南华越水利水电工程有限公司 2022年03月26日 216000.00 
10 豫工程20220652001003 郑州世泽商贸有限公司 蒙牛纯牛奶供货合同 郑州太阳汇供应链有限公司 2022年06月09日 552000.00 
11 豫工程20220652001003 郑州君得乐商贸有限公司 蒙牛纯牛奶 250ml*24 盒销售 郑州高新区新月百货便利店 2021年12月30日 152000.00 
12 豫工程20220652001003 郑州君得乐商贸有限公司 蒙牛纯牛奶 250ml*24 盒销售 郑州高新开发区新年酸奶配送店 2021年12月30日 304000.00 
13 豫工程20220652001003 郑州君得乐商贸有限公司 蒙牛纯牛奶 250ml*24 盒销售 郑州高新技术产业开发区夕夕便利店 2021年12月30日 121600.00 
14 豫工程20220652001003 郑州君得乐商贸有限公司 蒙牛纯牛奶 250ml*24 盒销售 郑州市金水区新百家奶业商行 2022年01月01日 237120.00 
15 豫工程20220652001003 郑州君得乐商贸有限公司 河南省红十字血液中心手提袋、牛奶及饮品、饼干采购项目 河南省红十字血液中心 2020年10月12日 908600.00 

1.3、中标候选人项目负责人业绩

无此项内容
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 标段编号 资格能力条件
1 豫工程20220652001003 3.1投标人须是在中华人民共和国境内注册,具有独立法人资格的制造商或代理商(经销商); 3.2根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125 号)和《河南省财政厅关于转发财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕15 号)被列入中国政府采购网( www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”的(指政府采购行政处罚有效期内);被列入“中国执行信息公开网”(http://zxgk.court.gov.cn/shixin)失信被执行人的;被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)重大税收违法失信主体”的投标人将被拒绝参加投标; 3.3投标人应具有依法缴纳税收的相关材料(近半年内任意一个月完税证明的入账票据凭证复印件); 3.4投标人应具有依法缴纳社会保障资金的相关材料(近半年内任意一个月依法缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件) 3.5投标人应具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(自行承诺,格式自拟); 3.6参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(自行承诺,格式自拟); 3.7本项目不接受联合体参与投标。 

2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 标段编号 单位名称 资格能力条件
1 豫工程20220652001003 河南亲邻商贸有限公司 响应 
2 豫工程20220652001003 郑州世泽商贸有限公司 响应 
3 豫工程20220652001003 郑州君得乐商贸有限公司 响应 

三、废标情况及原因
序号 单位名称 废标原因
1 河南豫农绿源食品有限公司 所投产品未提供生产许可证 
2 河南世纪联华超市有限公司 投标函交货期未响应 

四、报价修正

无报价内容
五、所有投标人或供应商综合标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 
1 郑州君得乐商贸有限公司 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0
2 郑州世泽商贸有限公司 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0
3 河南亲邻商贸有限公司 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0
4 河南帅邦科技有限公司 22.0 21.0 21.0 21.0 21.0
5 河南相识智能科技有限公司 22.0 23.0 23.0 23.0 23.0
6 郑州市冰帆商贸有限公司 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0

六、所有投标人或供应商技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 
1 郑州君得乐商贸有限公司 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0
2 郑州世泽商贸有限公司 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0
3 河南亲邻商贸有限公司 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0
4 河南帅邦科技有限公司 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0
5 河南相识智能科技有限公司 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0
6 郑州市冰帆商贸有限公司 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0

七、所有投标人或供应商总得分情况
序号 单位名称 报价得分 总得分
1 郑州君得乐商贸有限公司 24.34 93.34 
2 郑州世泽商贸有限公司 26.97 91.97 
3 河南亲邻商贸有限公司 23.03 84.03 
4 河南帅邦科技有限公司 25.66 80.86 
5 河南相识智能科技有限公司 21.38 78.18 
6 郑州市冰帆商贸有限公司 4.48 64.48 

八、公示时间:2022年09月13日至2022年09月16日 
九、招标文件规定公示的其他内容

无此项内容
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。 
招标人:河南省红十字血液中心
代理机构:河南大明建设工程管理有限公司
联系人:孙女士
联系电话:0371-55679968
                                      2022年09月13日